16.03.2025 09:37
Сегодня автодром Альберт-Парк принял первый этап чемпионата мира по Формуле 1 2025 года Гран-при Австралии. Победу в гонке одержал Ландо Норрис на McLaren. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, а на третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл на Mercedes.
На четвёртом месте финишировал Андреа Кими Антонелли на Mercedes, позади которого расположились Александр Элбон на Williams и Лэнс Стролл на Aston Martin.
На седьмой позиции гонку закончил Нико Хюлкенберг на Sauber, следом за которым финишную черту пересекли Шарль Леклер на Ferrari и Оскар Пиастри на McLaren.
Замкнул очковую зону Льюис Хэмилтон на Ferrari.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Австралии одержал Карлос Сайнс на Ferrari.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | McLaren | Победитель |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +0.895 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | +8.481 |
4 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | +10.135 |
5 | Александр Элбон | Williams | +12.773 |
6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +17.413 |
7 | Нико Хюлкенберг | Sauber | +18.423 |
8 | Шарль Леклер | Ferrari | +19.826 |
9 | Оскар Пиастри | McLaren | +20.448 |
10 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +22.473 |
11 | Пьер Гасли | Alpine | +26.502 |
12 | Юки Цунода | RB F1 Team | +29.884 |
13 | Эстебан Окон | Haas | +33.161 |
14 | Оливер Берман | Haas | +40.351 |
НК | Лиам Лоусон | Red Bull | Сход |
НК | Габриэль Бортолето | Sauber | Сход |
НК | Фернандо Алонсо | Aston Martin | Сход |
НК | Карлос Сайнс | Williams | Сход |
НК | Джек Дуэн | Alpine | Сход |
НК | Айзек Хаджар | RB F1 Team | Сход |
Лучший круг | |||
Ландо Норрис | McLaren | 1:23.797 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |