06.04.2025 10:07
Сегодня автодром Судзука принял третий этап чемпионата мира по Формуле 1 2025 года Гран-при Японии. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, а на третью ступень подиума поднялся его напарник по команде Оскар Пиастри.
На четвёртом месте финишировал Шарль Леклер на Ferrari, позади которого расположились Джордж Расселл на Mercedes и его напарник Андреа Кими Антонелли.
На седьмой позиции гонку закончил Льюис Хэмилтон на Ferrari, следом за которым финишную черту пересекли Айзек Хаджар на RB F1 Team и Александр Элбон на Williams.
Замкнул очковую зону Оливер Берман на Haas.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Японии, как и в этом году, одержал Макс Ферстаппен на Red Bull.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
2 | Ландо Норрис | McLaren | +1.423 |
3 | Оскар Пиастри | McLaren | +2.129 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | +16.097 |
5 | Джордж Расселл | Mercedes | +17.362 |
6 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | +18.671 |
7 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +29.182 |
8 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | +37.134 |
9 | Александр Элбон | Williams | +40.367 |
10 | Оливер Берман | Haas | +54.529 |
11 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +57.333 |
12 | Юки Цунода | Red Bull | +58.401 |
13 | Пьер Гасли | Alpine | +62.122 |
14 | Карлос Сайнс | Williams | +74.129 |
15 | Джек Дуэн | Alpine | +81.314 |
16 | Нико Хюлкенберг | Sauber | +81.957 |
17 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | +82.734 |
18 | Эстебан Окон | Haas | +83.438 |
19 | Габриэль Бортолето | Sauber | +83.897 |
20 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +1 круг |
Лучший круг | |||
Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:30.965 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |