15.09.2024 16:06
Сегодня автодром Баку принял семнадцатый этап чемпионата мира по Формуле 1 2024 года Гран-при Азербайджана. Победу в гонке одержал Оскар Пиастри на McLaren. Вторым стал Шарль Леклер на Ferrari, а на третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл на Mercedes.
На четвёртом месте финишировал Ландо Норрис на McLaren, позади которого расположились Макс Ферстаппен на Red Bull и Фернандо Алонсо на Aston Martin.
На седьмой позиции гонку закончил Александр Элбон на Williams, следом за которым финишную черту пересекли его напарник Франко Колапинто и Льюис Хэмилтон на Mercedes.
Замкнул очковую зону Оливер Берман на Haas.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Азербайджана одержал Серхио Перес на Red Bull.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | McLaren | Победитель |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | +10.910 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | +31.328 |
4 | Ландо Норрис | McLaren | +36.143 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +77.098 |
6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +85.468 |
7 | Александр Элбон | Williams | +87.396 |
8 | Франко Колапинто | Williams | +89.541 |
9 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +92.401 |
10 | Оливер Берман | Haas | +93.127 |
11 | Нико Хюлкенберг | Haas | +93.465 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | +117.189 |
13 | Даниэль Риккардо | RB F1 Team | +146.907 |
14 | Гуаньюй Чжоу | Sauber | +148.841 |
15 | Эстебан Окон | Alpine | +1 круг |
16 | Валттери Боттас | Sauber | +1 круг |
НК | Карлос Сайнс | Ferrari | Сход |
НК | Серхио Перес | Red Bull | Сход |
НК | Лэнс Стролл | Aston Martin | Сход |
НК | Юки Цунода | RB F1 Team | Сход |
Лучший круг | |||
Ландо Норрис | McLaren | 1:45.255 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |