08.10.2023 21:55
Сегодня автодром Международный автодром Лосаль принял семнадцатый этап чемпионата мира по Формуле 1 2023 года Гран-при Катара. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Оскар Пиастри на McLaren, а на третью ступень подиума поднялся его напарник по команде Ландо Норрис.
На четвёртом месте финишировал Джордж Расселл на Mercedes, позади которого расположились Шарль Леклер на Ferrari и Фернандо Алонсо на Aston Martin.
На седьмой позиции гонку закончил Эстебан Окон на Alpine, следом за которым финишную черту пересекли Валттери Боттас на Alfa Romeo F1 Team и его напарник Гуаньюй Чжоу.
Замкнул очковую зону Серхио Перес на Red Bull.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
2 | Оскар Пиастри | McLaren | +4.833 |
3 | Ландо Норрис | McLaren | +5.969 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | +34.119 |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | +38.976 |
6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +49.032 |
7 | Эстебан Окон | Alpine | +62.390 |
8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +66.563 |
9 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +76.127 |
10 | Серхио Перес | Red Bull | +80.181 |
11 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +81.652 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | +82.300 |
13 | Александр Элбон | Williams | +91.014 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
15 | Юки Цунода | AlphaTauri | +1 круг |
16 | Нико Хюлкенберг | Haas | +1 круг |
17 | Лиам Лоусон | AlphaTauri | +1 круг |
НК | Логан Сарджент | Williams | Сход |
НК | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Сход |
НК | Карлос Сайнс | Ferrari | Сход |
Лучший круг | |||
Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:24.319 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |