29.04.2023 18:27
Сегодня автодром Баку принял спринтерскую гонку четвёртого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2023 года Гран-при Азербайджана. Победу в спринтерской гонке одержал Серхио Перес на Red Bull.
Вторым стал Шарль Леклер на Ferrari, а третье место оставил за собой ещё один пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Серхио Перес 1 | Red Bull | Победитель |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | +4.463 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +5.065 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | +8.532 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | +10.388 |
6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +11.613 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +16.503 |
8 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +18.417 |
9 | Александр Элбон | Williams | +21.757 |
10 | Оскар Пиастри | McLaren | +22.851 |
11 | Кевин Магнуссен | Haas | +27.990 |
12 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +34.602 |
13 | Пьер Гасли | Alpine | +36.918 |
14 | Ник де Вриз | AlphaTauri | +41.626 |
15 | Нико Хюлкенберг | Haas | +48.587 |
16 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +49.917 |
17 | Ландо Норрис | McLaren | +51.104 |
18 | Эстебан Окон | Alpine | +60.621 |
19 | Юки Цунода | AlphaTauri | Сход |
20 | Логан Сарджент | Williams | Не стартовал |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Примечания 1. Серхио Перес - Лучший круг: 1:43.616 Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |