05.03.2023 19:51
Сегодня автодром Сахир принял первый этап чемпионата мира по Формуле 1 2023 года Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал его напарник по команде Серхио Перес, а на третью ступень подиума поднялся Фернандо Алонсо на Aston Martin.
На четвёртом месте финишировал Карлос Сайнс на Ferrari, позади которого расположились Льюис Хэмилтон на Mercedes и Лэнс Стролл на Aston Martin.
На седьмой позиции гонку закончил Джордж Расселл на Mercedes, следом за которым финишную черту пересекли Валттери Боттас на Alfa Romeo F1 Team и Пьер Гасли на Alpine.
Замкнул очковую зону Александр Элбон на Williams.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Бахрейна одержал Шарль Леклер на Ferrari.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
2 | Серхио Перес | Red Bull | +11.987 |
3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +38.637 |
4 | Карлос Сайнс | Ferrari | +48.052 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +50.977 |
6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +54.502 |
7 | Джордж Расселл | Mercedes | +55.873 |
8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +72.647 |
9 | Пьер Гасли | Alpine | +73.753 |
10 | Александр Элбон | Williams | +89.774 |
11 | Юки Цунода | AlphaTauri | +90.870 |
12 | Логан Сарджент | Williams | +1 круг |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
14 | Ник де Вриз | AlphaTauri | +1 круг |
15 | Нико Хюлкенберг | Haas | +1 круг |
16 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +1 круг |
17 | Ландо Норрис | McLaren | +2 круга |
НК | Эстебан Окон | Alpine | Сход |
НК | Шарль Леклер | Ferrari | Сход |
НК | Оскар Пиастри | McLaren | Сход |
Лучший круг | |||
Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:33.996 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |