Red Bull вышла на третье место по количеству набранных очков

08.11.2022 14:34

Двойной подиум в Мексике позволил команде Red Bull заработать 40 очков. Теперь на счету австрийского коллектива 6325 очков, и по этому показателю он вышел на третье место, опередив McLaren.

Лидером рейтинга остается команда Ferrari, которая набрала уже 10100.8 очка. На втором месте идет Mercedes (6884.64). Далее Red Bull (6325), McLaren (6294.5) и Williams (3598).

команда активные годы очки
1 Ferrari 1950 - 2022 10100.8
2 Mercedes 1954 - 2022 6884.64
3 Red Bull 2005 - 2022 6325
4 McLaren 1966 - 2022 6294.5
5 Williams 1975 - 2022 3598
6 Lotus 1958 - 2015 2220
7 Renault 1977 - 2020 1777
8 Force India 2008 - 2018 1098
9 Brabham 1962 - 1992 864
10 Benetton 1986 - 2001 861.5
11 Tyrrell 1970 - 1998 711
12 Sauber 1993 - 2018 557
13 BRM 1951 - 1977 537.5
14 Toro Rosso 2006 - 2019 506
15 Cooper 1950 - 1969 494.5
16 Ligier 1976 - 1996 388
17 Alfa Romeo 1950 - 2022 341
18 Maserati 1950 - 1960 313.42
19 Alpine 2021 - 2022 312
20 BMW-Sauber 2006 - 2009 308
21 Jordan 1991 - 2005 291
22 AlphaTauri 2020 - 2022 284
23 Toyota 2002 - 2009 278.5
24 Racing Point 2019 - 2020 268
25 Haas 2016 - 2022 236

1 Отзыв