20.03.2022 19:55
Сегодня автодром Сахир принял первый этап чемпионата мира по Формуле 1 2022 года Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал Шарль Леклер на Ferrari. Вторым стал его напарник по команде Карлос Сайнс, а на третью ступень подиума поднялся Льюис Хэмилтон на Mercedes.
На четвёртом месте финишировал ещё один пилот команды Mercedes Джордж Расселл, позади которого расположились Кевин Магнуссен на Haas и Валттери Боттас на Alfa Romeo F1 Team.
На седьмой позиции гонку закончил Эстебан Окон на Alpine, следом за которым финишную черту пересекли Юки Цунода на AlphaTauri и Фернандо Алонсо на Alpine.
Замкнул очковую зону Гуаньюй Чжоу на Alfa Romeo F1 Team.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Бахрейна одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Шарль Леклер | Ferrari | Победитель |
2 | Карлос Сайнс | Ferrari | +5.598 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +9.675 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | +11.211 |
5 | Кевин Магнуссен | Haas | +14.754 |
6 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +16.119 |
7 | Эстебан Окон | Alpine | +19.423 |
8 | Юки Цунода | AlphaTauri | +20.386 |
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | +22.390 |
10 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +23.064 |
11 | Мик Шумахер | Haas | +32.574 |
12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +45.873 |
13 | Александр Элбон | Williams | +53.932 |
14 | Даниэль Риккардо | McLaren | +54.975 |
15 | Ландо Норрис | McLaren | +56.335 |
16 | Николас Латифи | Williams | +61.795 |
17 | Нико Хюлкенберг | Aston Martin | +63.829 |
18 | Серхио Перес | Red Bull | Сход |
19 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Сход |
НК | Пьер Гасли | AlphaTauri | Сход |
Лучший круг | |||
Шарль Леклер | Ferrari | 1:34.570 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |