Поз | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 5 | 19 | 9 | 5 | 593 |
2 | Ferrari | 5 | 18 | 4 | 4 | 557 |
3 | Red Bull | 8 | 17 | 9 | 4 | 544 |
4 | Mercedes | 3 | 7 | 3 | 4 | 382 |
5 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
6 | Alpine | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 |
7 | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |