Поз | Пилот | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 8 | 13 | 9 | 3 | 393 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 3 | 12 | 7 | 4 | 331 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 3 | 11 | 2 | 3 | 307 |
4 | Оскар Пиастри | McLaren | 2 | 7 | 0 | 1 | 262 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 2 | 7 | 1 | 1 | 244 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 1 | 3 | 2 | 2 | 192 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 4 | 0 | 2 | 190 |
8 | Серхио Перес | Red Bull | 0 | 4 | 0 | 1 | 151 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
10 | Нико Хюлкенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Юки Цунода | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
15 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Александр Элбон | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Даниэль Риккардо | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
18 | Оливер Берман | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Франко Колапинто | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Валттери Боттас | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гуаньюй Чжоу | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |