Гран-при Абу-Даби прошёл на автодроме Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ) 07 декабря 2025 года. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен (Red Bull), на вторую ступень подиума поднялся Оскар Пиастри (McLaren), а замкнул призовую тройку Ландо Норрис (McLaren). Лучший круг гонки с результатом 1:26.725 проехал Шарль Леклер (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов гонки Гран-при Абу-Даби 2025 года.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
| 2 | Оскар Пиастри | McLaren | +12.594 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | +16.572 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +23.279 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | +48.563 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +67.562 |
| 7 | Эстебан Окон | Haas | +69.876 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +72.670 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Sauber | +79.014 |
| 10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +79.523 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Sauber | +81.043 |
| 12 | Оливер Берман | Haas | +81.166 |
| 13 | Карлос Сайнс | Williams | +82.158 |
| 14 | Юки Цунода | Red Bull | +83.794 |
| 15 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | +84.399 |
| 16 | Александр Элбон | Williams | +90.327 |
| 17 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | +1 круг |
| 18 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | +1 круг |
| 19 | Пьер Гасли | Alpine | +1 круг |
| 20 | Франко Колапинто | Alpine | +1 круг |
| Лучший круг | |||
| Шарль Леклер | Ferrari | 1:26.725 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |