Квалификация Гран-при Саудовской Аравии 2023 года прошла на автодроме Джидда (Джидда, Саудовская Аравия). Победителем квалификации стал Серхио Перес (Red Bull), следом за которым расположились Шарль Леклер (Ferrari) и Фернандо Алонсо (Aston Martin). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Саудовской Аравии 2023 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
7 | Эстебан Окон | Alpine | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
9 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
10 | Пьер Гасли | Alpine | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
11 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1:29.547 | 1:29.451 | - |
12 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:29.654 | 1:29.461 | - |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:29.744 | 1:29.517 | - |
14 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:29.929 | 1:29.668 | - |
15 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.761 | 1:49.953 | - |
16 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:29.939 | - | - |
17 | Александр Элбон | Williams | 1:29.994 | - | - |
18 | Ник де Вриз | AlphaTauri | 1:30.244 | - | - |
19 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.447 | - | - |
20 | Логан Сарджент | Williams | 2:08.510 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
2023 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2022 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |