Квалификация Гран-при Сан-Паулу 2023 года прошла на автодроме Интерлагос (Сан-Паулу, Бразилия). Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен (Red Bull), следом за которым расположились Шарль Леклер (Ferrari) и Лэнс Стролл (Aston Martin). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Сан-Паулу 2023 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
3 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
4 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
8 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
9 | Серхио Перес | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
10 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | БВ |
11 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1:10.475 | 1:10.547 | - |
12 | Эстебан Окон | Alpine | 1:10.763 | 1:10.562 | - |
13 | Пьер Гасли | Alpine | 1:10.793 | 1:10.567 | - |
14 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:10.602 | 1:10.723 | - |
15 | Александр Элбон | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | - |
16 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:10.837 | - | - |
17 | Даниэль Риккардо | AlphaTauri | 1:10.843 | - | - |
18 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:10.955 | - | - |
19 | Логан Сарджент | Williams | 1:11.035 | - | - |
20 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:11.275 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
2022 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |