Квалификация Гран-при Нидерландов 2023 года прошла на автодроме Зандворт (Зандворт, Нидерланды). Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен (Red Bull), следом за которым расположились Ландо Норрис (McLaren) и Джордж Расселл (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Нидерландов 2023 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
4 | Александр Элбон | Williams | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
5 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
6 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
7 | Серхио Перес | Red Bull | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
8 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
9 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
10 | Логан Сарджент | Williams | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
11 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:21.570 | 1:20.121 | - |
12 | Пьер Гасли | Alpine | 1:21.735 | 1:20.128 | - |
13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | - |
14 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:21.781 | 1:20.230 | - |
15 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1:21.891 | 1:20.250 | - |
16 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:22.067 | - | - |
17 | Эстебан Окон | Alpine | 1:22.110 | - | - |
18 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:22.192 | - | - |
19 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:22.260 | - | - |
20 | Лиам Лоусон | AlphaTauri | 1:23.420 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |