Квалификация Гран-при Саудовской Аравии 2022 года прошла на автодроме Джидда (Джидда, Саудовская Аравия). Победителем квалификации стал Серхио Перес (Red Bull), следом за которым расположились Шарль Леклер (Ferrari) и Карлос Сайнс (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Саудовской Аравии 2022 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 |
3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 |
5 | Эстебан Окон | Alpine | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 |
7 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 |
8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 |
9 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 |
10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 |
11 | Ландо Норрис | McLaren | 1:29.957 | 1:29.651 | - |
12 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:30.009 | 1:29.773 | - |
13 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:29.978 | 1:29.819 | - |
14 | Мик Шумахер | Haas | 1:30.167 | 1:29.920 | - |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:30.256 | 1:31.009 | - |
16 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:30.343 | - | - |
17 | Александр Элбон | Williams | 1:30.492 | - | - |
18 | Нико Хюлкенберг | Aston Martin | 1:30.543 | - | - |
19 | Николас Латифи | Williams | 1:31.817 | - | - |
20 | Юки Цунода | AlphaTauri | БВ | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
2023 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2022 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |