Квалификация Гран-при Сан-Паулу 2022 года прошла на автодроме Интерлагос (Сан-Паулу, Бразилия). Победителем квалификации стал Кевин Магнуссен (Haas), следом за которым расположились Макс Ферстаппен (Red Bull) и Джордж Расселл (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Сан-Паулу 2022 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 |
4 | Ландо Норрис | McLaren | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 |
6 | Эстебан Окон | Alpine | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 |
7 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 |
8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 |
9 | Серхио Перес | Red Bull | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 |
10 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:14.486 | 1:10.950 | - |
11 | Александр Элбон | Williams | 1:14.324 | 1:11.631 | - |
12 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:14.371 | 1:11.675 | - |
13 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:13.597 | 1:11.678 | - |
14 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:14.931 | 1:12.140 | - |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:14.398 | 1:12.210 | - |
16 | Николас Латифи | Williams | 1:15.095 | - | - |
17 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:15.197 | - | - |
18 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:15.486 | - | - |
19 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:16.264 | - | - |
20 | Мик Шумахер | Haas | 1:16.361 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
2022 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |