Квалификация Гран-при Нидерландов 2022 года прошла на автодроме Зандворт (Зандворт, Нидерланды). Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен (Red Bull), следом за которым расположились Шарль Леклер (Ferrari) и Карлос Сайнс (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Нидерландов 2022 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
3 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
5 | Серхио Перес | Red Bull | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
8 | Мик Шумахер | Haas | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
9 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:11.568 | 1:11.416 | - |
11 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:11.705 | 1:11.512 | - |
12 | Эстебан Окон | Alpine | 1:11.748 | 1:11.605 | - |
13 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:11.667 | 1:11.613 | - |
14 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:11.826 | 1:11.704 | - |
15 | Александр Элбон | Williams | 1:11.695 | 1:11.802 | - |
16 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:11.961 | - | - |
17 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:12.081 | - | - |
18 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:12.319 | - | - |
19 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:12.391 | - | - |
20 | Николас Латифи | Williams | 1:13.353 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |