Квалификация Гран-при Саудовской Аравии 2021 года прошла на автодроме Джидда (Джидда, Саудовская Аравия). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (Mercedes), следом за которым расположились Валттери Боттас (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 |
5 | Серхио Перес | Red Bull | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 |
6 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 |
8 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:28.503 | 1:28.222 | 1:28.442 |
9 | Эстебан Окон | Alpine | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 |
10 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 |
11 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:28.216 | 1:28.668 | - |
12 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:28.856 | 1:28.885 | - |
13 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:28.944 | 1:28.920 | - |
14 | Джордж Расселл | Williams | 1:28.926 | 1:29.054 | - |
15 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:28.237 | 1:53.652 | - |
16 | Николас Латифи | Williams | 1:29.177 | - | - |
17 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:29.198 | - | - |
18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:29.368 | - | - |
19 | Мик Шумахер | Haas | 1:29.464 | - | - |
20 | Никита Мазепин | Haas | 1:30.473 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
2023 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2022 | Серхио Перес | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |