Квалификация Гран-при Нидерландов 2021 года прошла на автодроме Зандворт (Зандворт, Нидерланды). Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен (Red Bull), следом за которым расположились Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Валттери Боттас (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Нидерландов 2021 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 |
4 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 |
6 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 |
7 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 |
8 | Эстебан Окон | Alpine | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 |
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 |
10 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 |
11 | Джордж Расселл | Williams | 1:10.382 | 1:10.332 | - |
12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:10.438 | 1:10.367 | - |
13 | Ландо Норрис | McLaren | 1:10.489 | 1:10.406 | - |
14 | Николас Латифи | Williams | 1:10.093 | 1:11.161 | - |
15 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:10.462 | 1:11.314 | - |
16 | Серхио Перес | Red Bull | 1:10.530 | - | - |
17 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1:10.731 | - | - |
18 | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing | 1:11.301 | - | - |
19 | Мик Шумахер | Haas | 1:11.387 | - | - |
20 | Никита Мазепин | Haas | 1:11.875 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |