Квалификация Гран-при Турции 2020 года прошла на автодроме Истанбул Парк (Стамбул, Турция). Победителем квалификации стал Лэнс Стролл (Racing Point), следом за которым расположились Макс Ферстаппен (Red Bull) и Серхио Перес (Racing Point). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Турции 2020 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лэнс Стролл | Racing Point | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:57.485 | 1:50.293 | 1:48.055 |
3 | Серхио Перес | Racing Point | 2:07.614 | 1:54.097 | 1:49.321 |
4 | Александр Элбон | Red Bull | 1:59.431 | 1:52.282 | 1:50.448 |
5 | Даниэль Риккардо | Renault | 2:05.598 | 1:54.278 | 1:51.595 |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2:07.599 | 1:52.709 | 1:52.560 |
7 | Эстебан Окон | Renault | 2:06.115 | 1:53.657 | 1:52.622 |
8 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 2:01.249 | 1:53.793 | 1:52.745 |
9 | Валттери Боттас | Mercedes | 2:07.001 | 1:53.767 | 1:53.258 |
10 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 2:07.341 | 1:53.431 | 1:57.226 |
11 | Ландо Норрис | McLaren | 2:07.167 | 1:54.945 | - |
12 | Себастьян Феттель | Ferrari | 2:03.356 | 1:55.169 | - |
13 | Карлос Сайнс | McLaren | 2:07.489 | 1:55.410 | - |
14 | Шарль Леклер | Ferrari | 2:04.464 | 1:56.696 | - |
15 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 2:05.579 | 1:58.556 | - |
16 | Кевин Магнуссен | Haas | 2:08.007 | - | - |
17 | Даниил Квят | AlphaTauri | 2:09.070 | - | - |
18 | Джордж Расселл | Williams | 2:10.017 | - | - |
19 | Роман Грожан | Haas | 2:12.909 | - | - |
20 | Николас Латифи | Williams | 2:21.611 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
2020 | Лэнс Стролл | Racing Point | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |