Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи 2020 года прошла на автодроме Имола (Имола, Италия). Победителем квалификации стал Валттери Боттас (Mercedes), следом за которым расположились Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 2020 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.229 | 1:14.643 | 1:13.706 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 |
4 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:15.183 | 1:14.681 | 1:14.502 |
5 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:15.474 | 1:14.953 | 1:14.520 |
6 | Александр Элбон | Red Bull | 1:15.402 | 1:14.745 | 1:14.572 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:15.123 | 1:15.017 | 1:14.616 |
8 | Даниил Квят | AlphaTauri | 1:15.412 | 1:15.022 | 1:14.696 |
9 | Ландо Норрис | McLaren | 1:15.274 | 1:15.051 | 1:14.814 |
10 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:15.528 | 1:15.027 | 1:14.911 |
11 | Серхио Перес | Racing Point | 1:15.407 | 1:15.061 | - |
12 | Эстебан Окон | Renault | 1:15.352 | 1:15.201 | - |
13 | Джордж Расселл | Williams | 1:15.760 | 1:15.323 | - |
14 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:15.571 | 1:15.385 | - |
15 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:15.822 | 1:15.494 | - |
16 | Роман Грожан | Haas | 1:15.918 | - | - |
17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:15.939 | - | - |
18 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:15.953 | - | - |
19 | Николас Латифи | Williams | 1:15.987 | - | - |
20 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:16.208 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
2020 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:14.221 | 1:14.585 | 1:13.609 |