Квалификация Гран-при Германии 2019 года прошла на автодроме Хоккенхаймринг (Хоккенхайм, Германия). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (Mercedes), следом за которым расположились Макс Ферстаппен (Red Bull) и Валттери Боттас (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Германии 2019 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 |
4 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 |
5 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 |
6 | Роман Грожан | Haas | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 |
7 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 |
8 | Серхио Перес | Racing Point | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 |
9 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 |
10 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | БВ |
11 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:13.170 | 1:12.786 | - |
12 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.103 | 1:12.789 | - |
13 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | - |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:13.278 | 1:13.135 | - |
15 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:13.256 | 1:13.450 | - |
16 | Ландо Норрис | McLaren | 1:13.333 | - | - |
17 | Александр Элбон | Toro Rosso | 1:13.461 | - | - |
18 | Джордж Расселл | Williams | 1:14.721 | - | - |
19 | Роберт Кубица | Williams | 1:14.839 | - | - |
20 | Себастьян Феттель | Ferrari | БВ | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 |
2018 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 |
2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 |
2014 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
2013 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 |
2012 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 |
2011 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
2009 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |