Гран-при Абу-Даби прошёл на автодроме Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ) 01 декабря 2019 года. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон (Mercedes), на вторую ступень подиума поднялся Макс Ферстаппен (Red Bull), а замкнул призовую тройку Шарль Леклер (Ferrari). Лучший круг гонки с результатом 1:39.283 проехал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов гонки Гран-при Абу-Даби 2019 года.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +16.772 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | +43.435 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | +44.381 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | +1:04.353 |
6 | Александр Элбон | Red Bull | +1:09.204 |
7 | Серхио Перес | Racing Point | +1 круг |
8 | Ландо Норрис | McLaren | +1 круг |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso | +1 круг |
10 | Карлос Сайнс | McLaren | +1 круг |
11 | Даниэль Риккардо | Renault | +1 круг |
12 | Нико Хюлкенберг | Renault | +1 круг |
13 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
14 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
15 | Роман Грожан | Haas | +1 круг |
16 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
17 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
18 | Пьер Гасли | Toro Rosso | +2 круга |
19 | Роберт Кубица | Williams | +2 круга |
НК | Лэнс Стролл | Racing Point | Сход |
Лучший круг | |||
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39.283 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |