Квалификация Гран-при Малайзии 2016 года прошла на автодроме Сепанг (Сепанг, Малайзия). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (Mercedes), следом за которым расположились Нико Росберг (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Малайзии 2016 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 |
7 | Серхио Перес | Force India | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 |
8 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 |
11 | Валттери Боттас | Williams | 1:35.166 | 1:34.577 | - |
12 | Роман Грожан | Haas | 1:35.400 | 1:35.001 | - |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:35.658 | 1:35.097 | - |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | - |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:35.695 | 1:35.369 | - |
16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:35.605 | 1:35.374 | - |
17 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:35.816 | - | - |
18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:35.949 | - | - |
19 | Джолион Палмер | Renault | 1:35.999 | - | - |
20 | Эстебан Окон | Manor | 1:36.451 | - | - |
21 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:36.587 | - | - |
22 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:37.155 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 |
2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39.269 | 1:41.517 | 1:49.834 |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |