Квалификация Гран-при Мексики 2015 года прошла на автодроме Магдалена Миксука (Мехико, Мексика). Победителем квалификации стал Нико Росберг (Mercedes), следом за которым расположились Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Себастьян Феттель (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Мексики 2015 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 |
4 | Даниил Квят | Red Bull | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 |
6 | Валттери Боттас | Williams | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 |
7 | Фелипе Масса | Williams | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
9 | Серхио Перес | Force India | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 |
10 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:20.960 | 1:20.942 | - |
12 | Роман Грожан | Lotus | 1:21.577 | 1:21.038 | - |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:21.520 | 1:21.261 | - |
14 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:21.299 | 1:21.544 | - |
15 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:21.422 | 1:22.494 | - |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:21.779 | - | - |
17 | Фелипе Наср | Sauber | 1:21.788 | - | - |
18 | Александер Росси | Marussia | 1:24.136 | - | - |
19 | Уилл Стивенс | Marussia | 1:24.386 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 |
2018 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:15.866 | 1:15.845 | 1:14.759 |
2017 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 |
2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 |
2015 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |