Квалификация Гран-при Малайзии 2012 года прошла на автодроме Сепанг (Сепанг, Малайзия). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (McLaren), следом за которым расположились Дженсон Баттон (McLaren) и Михаэль Шумахер (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Малайзии 2012 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
2 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
3 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
5 | Кими Райкконен | Lotus | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
6 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
7 | Роман Грожан | Lotus | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
9 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
10 | Серхио Перес | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
11 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | - |
12 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | - |
13 | Бруно Сенна | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | - |
14 | Пол ди Реста | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | - |
15 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | - |
16 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | - |
17 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | - |
18 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:39.077 | - | - |
19 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:39.306 | - | - |
20 | Виталий Петров | Caterham | 1:39.567 | - | - |
21 | Тимо Глок | Marussia | 1:40.903 | - | - |
22 | Шарль Пик | Marussia | 1:41.250 | - | - |
23 | Педро де ла Роса | HRT | 1:42.914 | - | - |
24 | Нараин Картикеян | HRT | 1:43.655 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 |
2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 |
2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39.269 | 1:41.517 | 1:49.834 |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |