Квалификация Гран-при Индии 2012 года прошла на автодроме Будда (Дели, Индия). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Марк Уэббер (Red Bull) и Льюис Хэмилтон (McLaren). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Индии 2012 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 |
2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 |
3 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 |
4 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 |
7 | Кими Райкконен | Lotus | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 |
8 | Серхио Перес | Sauber | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 |
9 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 |
10 | Нико Росберг | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | БВ |
11 | Роман Грожан | Lotus | 1:26.897 | 1:26.136 | - |
12 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:27.185 | 1:26.241 | - |
13 | Бруно Сенна | Williams | 1:26.851 | 1:26.331 | - |
14 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | - |
15 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:27.006 | 1:26.777 | - |
16 | Пол ди Реста | Force India | 1:27.462 | 1:26.989 | - |
17 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:27.517 | 1:27.219 | - |
18 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:27.525 | - | - |
19 | Виталий Петров | Caterham | 1:28.756 | - | - |
20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 1:29.500 | - | - |
21 | Тимо Глок | Marussia | 1:29.613 | - | - |
22 | Педро де ла Роса | HRT | 1:30.592 | - | - |
23 | Нараин Картикеян | HRT | 1:30.593 | - | - |
24 | Шарль Пик | Marussia | 1:30.662 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |