Гран-при Германии прошёл на автодроме Хоккенхаймринг (Хоккенхайм, Германия) 22 июля 2012 года. Победу в гонке одержал Фернандо Алонсо (Ferrari), на вторую ступень подиума поднялся Дженсон Баттон (McLaren), а замкнул призовую тройку Кими Райкконен (Lotus). Лучший круг гонки с результатом 1:18.725 проехал Михаэль Шумахер (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов гонки Гран-при Германии 2012 года.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ferrari | Победитель |
2 | Дженсон Баттон | McLaren | +6.9 |
3 | Кими Райкконен | Lotus | +16.4 |
4 | Камуи Кобаяши | Sauber | +21.9 |
5 | Себастьян Феттель 1 | Red Bull | +23.7 |
6 | Серхио Перес | Sauber | +27.8 |
7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | +28.9 |
8 | Марк Уэббер | Red Bull | +46.9 |
9 | Нико Хюлкенберг | Force India | +48.1 |
10 | Нико Росберг | Mercedes | +48.8 |
11 | Пол ди Реста | Force India | +59.2 |
12 | Фелипе Масса | Ferrari | +71.4 |
13 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | +76.8 |
14 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +76.9 |
15 | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
16 | Виталий Петров | Caterham | +1 круг |
17 | Бруно Сенна | Williams | +1 круг |
18 | Роман Грожан | Lotus | +1 круг |
19 | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +2 круга |
20 | Шарль Пик | Marussia | +2 круга |
21 | Педро де ла Роса | HRT | +3 круга |
22 | Тимо Глок | Marussia | +3 круга |
23 | Нараин Картикеян | HRT | +3 круга |
НК | Льюис Хэмилтон | McLaren | Сход |
Лучший круг | |||
Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:18.725 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Примечания 1. Себастьян Феттель - +20.0 Шт за обгон Баттона за пределами трассы Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |