Квалификация Гран-при Турции 2010 года прошла на автодроме Истанбул Парк (Стамбул, Турция). Победителем квалификации стал Марк Уэббер (Red Bull), следом за которым расположились Льюис Хэмилтон (McLaren) и Себастьян Феттель (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Турции 2010 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 |
3 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 |
4 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 |
5 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 |
6 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 |
7 | Роберт Кубица | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 |
8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 |
9 | Виталий Петров | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 |
10 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 |
11 | Адриан Сутил | Force India | 1:27.951 | 1:27.525 | - |
12 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | - |
13 | Педро де ла Роса | Sauber | 1:28.147 | 1:27.879 | - |
14 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:28.534 | 1:28.273 | - |
15 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:28.336 | 1:28.392 | - |
16 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:28.460 | 1:28.540 | - |
17 | Нико Хюлкенберг | Williams | 1:28.227 | 1:28.841 | - |
18 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:28.958 | - | - |
19 | Ярно Трулли | Lotus | 1:30.237 | - | - |
20 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:30.519 | - | - |
21 | Тимо Глок | Virgin | 1:30.744 | - | - |
22 | Бруно Сенна | HRT | 1:31.266 | - | - |
23 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:31.989 | - | - |
24 | Карун Чандхок | HRT | 1:32.060 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
2020 | Лэнс Стролл | Racing Point | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |