Квалификация Гран-при Канады 2010 года прошла на автодроме Монреаль (Монреаль, Канада). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (McLaren), следом за которым расположились Марк Уэббер (Red Bull) и Себастьян Феттель (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Канады 2010 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 |
2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 |
3 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 |
4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 |
5 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 |
6 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 |
8 | Роберт Кубица | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 |
9 | Адриан Сутил | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 |
10 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 |
11 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | - |
12 | Нико Хюлкенберг | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | - |
13 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | - |
14 | Виталий Петров | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | - |
15 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:17.356 | 1:16.928 | - |
16 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:17.027 | 1:17.029 | - |
17 | Педро де ла Роса | Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | - |
18 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:18.019 | - | - |
19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:18.237 | - | - |
20 | Ярно Трулли | Lotus | 1:18.698 | - | - |
21 | Тимо Глок | Virgin | 1:18.941 | - | - |
22 | Бруно Сенна | HRT | 1:19.484 | - | - |
23 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:19.675 | - | - |
24 | Карун Чандхок | HRT | 1:27.757 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 |
2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
2019 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 |
2018 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.776 |
2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 |
2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 |
2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 |
2014 | Нико Росберг | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
2010 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 |