Квалификация Гран-при Турции 2009 года прошла на автодроме Истанбул Парк (Стамбул, Турция). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Дженсон Баттон (Brawn GP) и Рубенс Баррикелло (Brawn GP). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Турции 2009 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |
2 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 |
3 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 |
4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 |
5 | Ярно Трулли | Toyota | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 |
8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 |
9 | Нико Росберг | Williams | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 |
10 | Роберт Кубица | BMW Sauber | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 |
11 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:27.795 | 1:27.521 | - |
12 | Казуки Накаджима | Williams | 1:27.691 | 1:27.629 | - |
13 | Тимо Глок | Toyota | 1:28.160 | 1:27.795 | - |
14 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1:28.199 | 1:28.207 | - |
15 | Адриан Сутил | Force India | 1:28.278 | 1:28.391 | - |
16 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:28.318 | - | - |
17 | Нельсиньо Пике | Renault | 1:28.582 | - | - |
18 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:28.708 | - | - |
19 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1:28.717 | - | - |
20 | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso | 1:28.918 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
2020 | Лэнс Стролл | Racing Point | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |